Alexander Zverev contre Taylor Fritz
9 rencontres documentées entre ces deux joueurs.
Ce que ce duel change au service
Un taux d’aces de saison mélange tous les adversaires. Voici le même taux, ramené à celui d’en face. La base retenue est le taux observé de chacun, corrigé selon la taille de son échantillon, toutes surfaces confondues : c’est le chiffre dont part la prédiction de chaque rencontre.
Alexander Zverev au service
base retenue 10,6 % face à Taylor Fritz 10,8 %
Taylor Fritz concède autant d’aces que le relanceur moyen du circuit : le service de Alexander Zverev n’est ni avantagé ni gêné.
Taylor Fritz au service
base retenue 13,5 % face à Alexander Zverev 11,0 %
Alexander Zverev concède 18 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 18 % en dessous de la base de Taylor Fritz.
Leurs rencontres
| Date | Tournoi | Alexander Zverev au service | Taylor Fritz au service |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Wimbledon | 15,5 → 13 dans la fourchette 5,8 à 30,0 | 17,7 → 17 dans la fourchette 7,2 à 33,1 |
| 20/06/2026 | Halle | 10,9 → 11 dans la fourchette 3,1 à 23,4 | 12,4 → 19 dans la fourchette 3,9 à 25,6 |
| 19/09/2025 | Laver Cup | 7,6 → 3 dans la fourchette 1,5 à 18,5 | 7,4 → 3 dans la fourchette 1,4 à 18,2 |
| tournoi du 09/06/2025 | Stuttgart | 10,8 → 6 dans la fourchette 3,1 à 23,3 | 10,8 → 11 dans la fourchette 3,1 à 23,3 |
| tournoi du 11/11/2024 | ATP Tour Finals | 7,5 → 10 dans la fourchette 1,5 à 18,3 | 7,7 → 15 dans la fourchette 1,6 à 18,7 |
| 20/09/2024 | Laver Cup | 7,3 → 3 dans la fourchette 1,4 à 18,0 | 7,7 → 8 dans la fourchette 1,5 à 18,5 |
| tournoi du 26/08/2024 | US Open | 11,3 → 14 dans la fourchette 3,3 à 24,0 | 12,0 → 12 dans la fourchette 3,7 à 25,1 |
| tournoi du 01/07/2024 | Wimbledon | 12,9 → 19 dans la fourchette 4,2 à 26,3 | 14,4 → 15 dans la fourchette 5,1 à 28,5 |
| tournoi du 06/05/2024 | Rome Masters | 4,7 → 6 dans la fourchette 0,4 à 13,7 | 4,5 → 1 dans la fourchette 0,3 à 13,3 |
Aces attendus, puis résultat réel, puis la fourchette annoncée.
Tous les adversaires de Alexander Zverev · tous ceux de Taylor Fritz · comment cet ajustement est calculé