Taylor Fritz contre Alexander Zverev
7 rencontres documentées entre ces deux joueurs.
Ce que ce duel change au service
Un taux d’aces de saison mélange tous les adversaires. Voici le même taux, ramené à celui d’en face. La base retenue est le taux observé de chacun, corrigé selon la taille de son échantillon, toutes surfaces confondues : c’est le chiffre dont part la prédiction de chaque rencontre.
Taylor Fritz au service
base retenue 12,9 % face à Alexander Zverev 10,0 %
Alexander Zverev concède 22 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 22 % en dessous de la base de Taylor Fritz.
Alexander Zverev au service
base retenue 10,4 % face à Taylor Fritz 10,3 %
Taylor Fritz concède autant d’aces que le relanceur moyen du circuit : le service de Alexander Zverev n’est ni avantagé ni gêné.
Leurs rencontres
| Date | Tournoi | Taylor Fritz au service | Alexander Zverev au service |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Laver Cup | 7,6 → 3 dans la fourchette 1,5 à 18,5 | 7,9 → 3 dans la fourchette 1,6 à 18,9 |
| 09/06/2025 | Stuttgart | 8,2 → 11 dans la fourchette 1,8 à 19,4 | 8,5 → 6 dans la fourchette 1,9 à 19,9 |
| 11/11/2024 | ATP Tour Finals | 7,7 → 15 dans la fourchette 1,5 à 18,6 | 7,8 → 10 dans la fourchette 1,6 à 18,8 |
| 20/09/2024 | Laver Cup | 7,6 → 8 dans la fourchette 1,5 à 18,4 | 7,6 → 3 dans la fourchette 1,5 à 18,5 |
| 26/08/2024 | US Open | 12,2 → 12 dans la fourchette 3,8 à 25,4 | 12,2 → 14 dans la fourchette 3,8 à 25,3 |
| 01/07/2024 | Wimbledon | 13,7 → 15 dans la fourchette 4,7 à 27,4 | 13,1 → 19 dans la fourchette 4,3 à 26,6 |
| 06/05/2024 | Rome Masters | 4,6 → 1 dans la fourchette 0,4 à 13,5 | 4,3 → 6 dans la fourchette 0,3 à 13,0 |
Aces attendus, puis résultat réel, puis la fourchette annoncée avant la rencontre.
Tous les adversaires de Taylor Fritz · tous ceux de Alexander Zverev · comment cet ajustement est calculé