Jannik Sinner contre Ben Shelton
7 rencontres documentées entre ces deux joueurs.
Ce que ce duel change au service
Un taux d’aces de saison mélange tous les adversaires. Voici le même taux, ramené à celui d’en face. La base retenue est le taux observé de chacun, corrigé selon la taille de son échantillon, toutes surfaces confondues : c’est le chiffre dont part la prédiction de chaque rencontre.
Jannik Sinner au service
base retenue 9,2 % face à Ben Shelton 8,1 %
Ben Shelton concède 12 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 12 % en dessous de la base de Jannik Sinner.
Ben Shelton au service
base retenue 11,2 % face à Jannik Sinner 9,9 %
Jannik Sinner concède 12 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 12 % en dessous de la base de Ben Shelton.
Leurs rencontres
| Date | Tournoi | Jannik Sinner au service | Ben Shelton au service |
|---|---|---|---|
| tournoi du 10/11/2025 | ATP Finals | 5,5 → 11 dans la fourchette 0,6 à 15,0 | 7,8 → 6 dans la fourchette 1,6 à 18,8 |
| tournoi du 27/10/2025 | Paris Masters | 5,8 → 4 dans la fourchette 0,8 à 15,6 | 8,3 → 7 dans la fourchette 1,8 à 19,6 |
| tournoi du 30/06/2025 | Wimbledon | 9,4 → 7 dans la fourchette 2,3 à 21,2 | 13,3 → 14 dans la fourchette 4,4 à 26,9 |
| tournoi du 13/01/2025 | Australian Open | 8,7 → 8 dans la fourchette 2,0 à 20,2 | 11,3 → 7 dans la fourchette 3,3 à 24,0 |
| tournoi du 02/10/2024 | Shanghai Masters | 5,1 → 7 dans la fourchette 0,5 à 14,4 | 7,3 → 7 dans la fourchette 1,4 à 18,0 |
| tournoi du 01/07/2024 | Wimbledon | 8,1 → 7 dans la fourchette 1,7 à 19,3 | 13,0 → 15 dans la fourchette 4,3 à 26,5 |
| tournoi du 04/03/2024 | Indian Wells Masters | 4,4 → 3 dans la fourchette 0,3 à 13,1 | 6,6 → 4 dans la fourchette 1,1 à 16,9 |
Aces attendus, puis résultat réel, puis la fourchette annoncée.
Tous les adversaires de Jannik Sinner · tous ceux de Ben Shelton · comment cet ajustement est calculé