Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz
9 rencontres documentées entre ces deux joueurs.
Ce que ce duel change au service
Un taux d’aces de saison mélange tous les adversaires. Voici le même taux, ramené à celui d’en face. La base retenue est le taux observé de chacun, corrigé selon la taille de son échantillon, toutes surfaces confondues : c’est le chiffre dont part la prédiction de chaque rencontre.
Jannik Sinner au service
base retenue 9,2 % face à Carlos Alcaraz 5,6 %
Carlos Alcaraz concède 39 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 39 % en dessous de la base de Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz au service
base retenue 6,0 % face à Jannik Sinner 5,2 %
Jannik Sinner concède 12 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 12 % en dessous de la base de Carlos Alcaraz.
Leurs rencontres
| Date | Tournoi | Jannik Sinner au service | Carlos Alcaraz au service |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Monte Carlo | 2,5 → 0 dans la fourchette 0,0 à 9,8 | 2,4 → 3 dans la fourchette 0,0 à 9,4 |
| tournoi du 10/11/2025 | ATP Finals | 4,2 → 8 dans la fourchette 0,3 à 12,9 | 4,3 → 5 dans la fourchette 0,3 à 13,1 |
| tournoi du 24/08/2025 | US Open | 6,4 → 2 dans la fourchette 1,0 à 16,6 | 6,5 → 10 dans la fourchette 1,0 à 16,7 |
| tournoi du 30/06/2025 | Wimbledon | 7,2 → 8 dans la fourchette 1,3 à 17,8 | 8,1 → 15 dans la fourchette 1,7 à 19,3 |
| tournoi du 26/05/2025 | Roland Garros | 3,5 → 8 dans la fourchette 0,1 à 11,5 | 3,2 → 7 dans la fourchette 0,1 à 11,1 |
| tournoi du 05/05/2025 | Rome Masters | 2,3 → 1 dans la fourchette 0,0 à 9,3 | 2,2 → 4 dans la fourchette 0,0 à 9,1 |
| tournoi du 26/09/2024 | Beijing | 3,6 → 6 dans la fourchette 0,1 à 11,8 | 3,3 → 6 dans la fourchette 0,1 à 11,2 |
| tournoi du 26/05/2024 | Roland Garros | 3,6 → 7 dans la fourchette 0,1 à 11,7 | 3,4 → 8 dans la fourchette 0,1 à 11,4 |
| tournoi du 04/03/2024 | Indian Wells Masters | 3,4 → 1 dans la fourchette 0,1 à 11,4 | 3,2 → 0 hors fourchette 0,1 à 11,1 |
Aces attendus, puis résultat réel, puis la fourchette annoncée.
Tous les adversaires de Jannik Sinner · tous ceux de Carlos Alcaraz · comment cet ajustement est calculé