Lorenzo Musetti contre Giovanni Mpetshi Perricard
6 rencontres documentées entre ces deux joueurs.
Ce que ce duel change au service
Un taux d’aces de saison mélange tous les adversaires. Voici le même taux, ramené à celui d’en face. La base retenue est le taux observé de chacun, corrigé selon la taille de son échantillon, toutes surfaces confondues : c’est le chiffre dont part la prédiction de chaque rencontre.
Lorenzo Musetti au service
base retenue 5,1 % face à Giovanni Mpetshi Perricard 6,1 %
Giovanni Mpetshi Perricard concède 19 % d’aces de plus que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 19 % au-dessus de la base de Lorenzo Musetti.
Giovanni Mpetshi Perricard au service
base retenue 17,5 % face à Lorenzo Musetti 13,5 %
Lorenzo Musetti concède 23 % d’aces de moins que le relanceur moyen du circuit, ce qui place l’attendu 23 % en dessous de la base de Giovanni Mpetshi Perricard.
Leurs rencontres
| Date | Tournoi | Lorenzo Musetti au service | Giovanni Mpetshi Perricard au service |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Rome Masters | 2,8 → 1 dans la fourchette 0,0 à 10,4 | 5,5 → 1 dans la fourchette 0,7 à 15,1 |
| tournoi du 13/10/2025 | Brussels | 5,3 → 4 dans la fourchette 0,6 à 14,8 | 11,7 → 12 dans la fourchette 3,5 à 24,5 |
| tournoi du 24/09/2025 | Beijing | 4,7 → 4 dans la fourchette 0,4 à 13,8 | 10,4 → 14 dans la fourchette 2,8 à 22,7 |
| tournoi du 24/08/2025 | US Open | 7,9 → 13 dans la fourchette 1,6 à 18,9 | 18,3 → 13 dans la fourchette 7,5 à 33,9 |
| tournoi du 01/07/2024 | Wimbledon | 7,0 → 3 dans la fourchette 1,2 à 17,6 | 17,5 → 10 dans la fourchette 7,0 à 32,8 |
| tournoi du 10/06/2024 | Stuttgart | 5,4 → 4 dans la fourchette 0,6 à 15,0 | 12,4 → 21 dans la fourchette 4,0 à 25,7 |
Aces attendus, puis résultat réel, puis la fourchette annoncée.
Tous les adversaires de Lorenzo Musetti · tous ceux de Giovanni Mpetshi Perricard · comment cet ajustement est calculé