Les aces à Adelaide
Sur les saisons 2024 à 2026, 158 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur (Australie). Les joueurs y servent 9,5 % d’aces par point de service, soit 21 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | Christopher O'Connell | 16,3 % |
| 2 | Thanasi Kokkinakis | 14,8 % |
| 3 | Alexander Bublik | 14,7 % |
| 4 | Felix Auger-Aliassime | 12,0 % |
| 5 | Jaume Munar | 11,7 % |
| 6 | Jiri Lehecka | 11,4 % |
| 7 | Sebastian Korda | 10,5 % |
| 8 | Tommy Paul | 10,2 % |
| 9 | Jack Draper | 9,4 % |
| 10 | Tomas Martin Etcheverry | 9,2 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
71 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces calculés sans le résultat de chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces attendus |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | Tomas Machac contre Ugo Humbert | Tomas Machac 5,9 Ugo Humbert 8,0 |
| 16/01/2026 | Tomas Machac contre Tommy Paul | Tomas Machac 4,3 Tommy Paul 6,6 |
| 16/01/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Ugo Humbert | Alejandro Davidovich Fokina 3,9 Ugo Humbert 7,4 |
| 15/01/2026 | Jaume Munar contre Tomas Machac | Jaume Munar 5,4 Tomas Machac 4,8 |
| 15/01/2026 | Aleksandar Vukic contre Tommy Paul | Aleksandar Vukic 6,2 Tommy Paul 7,1 |
| 15/01/2026 | Alexander Shevchenko contre Ugo Humbert | Alexander Shevchenko 5,6 Ugo Humbert 6,9 |
| 15/01/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Valentin Vacherot | Alejandro Davidovich Fokina 4,6 Valentin Vacherot 7,7 |
| 14/01/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Rinky Hijikata | Alejandro Davidovich Fokina 5,0 Rinky Hijikata 4,5 |
| 14/01/2026 | Reilly Opelka contre Tommy Paul | Reilly Opelka 11,7 Tommy Paul 6,1 |
| 14/01/2026 | Francisco Cerundolo contre Jaume Munar | Francisco Cerundolo 3,1 Jaume Munar 3,4 |
| 14/01/2026 | Tallon Griekspoor contre Ugo Humbert | Tallon Griekspoor 8,4 Ugo Humbert 9,3 |
| 14/01/2026 | Quentin Halys contre Tomas Machac | Quentin Halys 13,5 Tomas Machac 6,2 |
| 14/01/2026 | Alexander Shevchenko contre Marton Fucsovics | Alexander Shevchenko 3,7 Marton Fucsovics 4,5 |
| 14/01/2026 | Aleksandar Vukic contre Andrea Vavassori | Aleksandar Vukic 6,2 Andrea Vavassori 8,8 |
| 13/01/2026 | James Duckworth contre Tomas Machac | James Duckworth 8,1 Tomas Machac 9,1 |
| 13/01/2026 | Jacob Fearnley contre Quentin Halys | Jacob Fearnley 6,4 Quentin Halys 11,8 |
| 13/01/2026 | Rinky Hijikata contre Tristan Schoolkate | Rinky Hijikata 5,4 Tristan Schoolkate 11,1 |
| 13/01/2026 | Alexander Shevchenko contre Damir Dzumhur | Alexander Shevchenko 5,5 Damir Dzumhur 2,2 |
| 13/01/2026 | Aleksandar Vukic contre Stefanos Tsitsipas | Aleksandar Vukic 7,6 Stefanos Tsitsipas 9,6 |
| 13/01/2026 | Ethan Quinn contre Marton Fucsovics | Ethan Quinn 4,6 Marton Fucsovics 4,7 |
| 13/01/2026 | Andrea Vavassori contre Gabriel Diallo | Andrea Vavassori 6,1 Gabriel Diallo 5,8 |
| 12/01/2026 | Alexei Popyrin contre Reilly Opelka | Alexei Popyrin 10,4 Reilly Opelka 16,9 |
| 12/01/2026 | Miomir Kecmanovic contre Valentin Vacherot | Miomir Kecmanovic 5,5 Valentin Vacherot 9,0 |
| 12/01/2026 | Daniel Altmaier contre Jaume Munar | Daniel Altmaier 6,1 Jaume Munar 4,5 |
| 12/01/2026 | Sebastian Korda contre Thanasi Kokkinakis | Sebastian Korda 8,7 Thanasi Kokkinakis 9,6 |
| 12/01/2026 | Terence Atmane contre Ugo Humbert | Terence Atmane 8,4 Ugo Humbert 5,7 |
| tournoi du 06/01/2025 | Denis Shapovalov contre Zhizhen Zhang | Denis Shapovalov 11,8 Zhizhen Zhang 4,7 |
| tournoi du 06/01/2025 | Alejandro Davidovich Fokina contre Roberto Bautista Agut | Alejandro Davidovich Fokina 6,1 Roberto Bautista Agut 3,6 |
| tournoi du 06/01/2025 | Arthur Rinderknech contre Christopher O'Connell | Arthur Rinderknech 12,3 Christopher O'Connell 8,5 |
| tournoi du 06/01/2025 | Thanasi Kokkinakis contre Yoshihito Nishioka | Thanasi Kokkinakis 17,4 Yoshihito Nishioka 2,6 |
| tournoi du 06/01/2025 | Manuel Guinard contre Roman Safiullin | Manuel Guinard 5,7 Roman Safiullin 6,4 |
| tournoi du 06/01/2025 | Aleksandar Vukic contre Marcos Giron | Aleksandar Vukic 8,6 Marcos Giron 6,4 |
| tournoi du 06/01/2025 | Alexander Bublik contre Miomir Kecmanovic | Alexander Bublik 14,3 Miomir Kecmanovic 3,8 |
| tournoi du 06/01/2025 | Adam Walton contre Arthur Cazaux | Adam Walton 6,0 Arthur Cazaux 12,5 |
| tournoi du 06/01/2025 | Brandon Nakashima contre Yannick Hanfmann | Brandon Nakashima 9,6 Yannick Hanfmann 7,6 |
| tournoi du 06/01/2025 | David Goffin contre Rinky Hijikata | David Goffin 5,9 Rinky Hijikata 4,2 |
| tournoi du 06/01/2025 | Arthur Cazaux contre Felix Auger-Aliassime | Arthur Cazaux 6,7 Felix Auger-Aliassime 9,7 |
| tournoi du 06/01/2025 | Denis Shapovalov contre Marcos Giron | Denis Shapovalov 8,3 Marcos Giron 3,4 |
| tournoi du 06/01/2025 | Christopher O'Connell contre Miomir Kecmanovic | Christopher O'Connell 9,4 Miomir Kecmanovic 5,5 |
| tournoi du 06/01/2025 | Brandon Nakashima contre Rinky Hijikata | Brandon Nakashima 9,4 Rinky Hijikata 5,2 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.