Les aces à ATP Tour Finals
Sur la saison 2024, 30 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur. Les joueurs y servent 11 % d’aces par point de service, soit 44 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 15,4 % |
| 2 | Alexander Zverev | 14,4 % |
| 3 | Taylor Fritz | 11,7 % |
| 4 | Daniil Medvedev | 10,7 % |
| 5 | Carlos Alcaraz | 10,3 % |
| 6 | Andrey Rublev | 10,0 % |
| 7 | Casper Ruud | 9,4 % |
| 8 | Alex de Minaur | 5,2 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
15 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces annoncés avant chacune.
| Date | Rencontre | Aces annoncés avant la rencontre |
|---|---|---|
| 11/11/2024 | Daniil Medvedev contre Jannik Sinner | Daniil Medvedev 7,1 Jannik Sinner 4,3 |
| 11/11/2024 | Jannik Sinner contre Taylor Fritz | Jannik Sinner 6,1 Taylor Fritz 8,9 |
| 11/11/2024 | Alex de Minaur contre Jannik Sinner | Alex de Minaur 3,8 Jannik Sinner 4,8 |
| 11/11/2024 | Daniil Medvedev contre Taylor Fritz | Daniil Medvedev 7,4 Taylor Fritz 6,4 |
| 11/11/2024 | Alex de Minaur contre Daniil Medvedev | Alex de Minaur 2,7 Daniil Medvedev 5,9 |
| 11/11/2024 | Alex de Minaur contre Taylor Fritz | Alex de Minaur 4,0 Taylor Fritz 7,3 |
| 11/11/2024 | Alexander Zverev contre Carlos Alcaraz | Alexander Zverev 5,2 Carlos Alcaraz 3,4 |
| 11/11/2024 | Alexander Zverev contre Casper Ruud | Alexander Zverev 8,5 Casper Ruud 4,5 |
| 11/11/2024 | Alexander Zverev contre Andrey Rublev | Alexander Zverev 9,8 Andrey Rublev 6,2 |
| 11/11/2024 | Carlos Alcaraz contre Casper Ruud | Carlos Alcaraz 4,4 Casper Ruud 3,5 |
| 11/11/2024 | Andrey Rublev contre Carlos Alcaraz | Andrey Rublev 4,9 Carlos Alcaraz 5,1 |
| 11/11/2024 | Andrey Rublev contre Casper Ruud | Andrey Rublev 8,3 Casper Ruud 6,9 |
| 11/11/2024 | Casper Ruud contre Jannik Sinner | Casper Ruud 5,2 Jannik Sinner 6,7 |
| 11/11/2024 | Alexander Zverev contre Taylor Fritz | Alexander Zverev 7,8 Taylor Fritz 7,7 |
| 11/11/2024 | Jannik Sinner contre Taylor Fritz | Jannik Sinner 6,1 Taylor Fritz 8,9 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.