Les aces à Australian Open
Sur les saisons 2022 à 2025, 1014 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur. Les joueurs y servent 8,8 % d’aces par point de service, soit 12 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | Reilly Opelka | 20,7 % |
| 2 | Marin Cilic | 18,2 % |
| 3 | Maxime Cressy | 17,7 % |
| 4 | Christopher Eubanks | 16,4 % |
| 5 | Nick Kyrgios | 16,0 % |
| 6 | Quentin Halys | 15,9 % |
| 7 | Matteo Berrettini | 15,8 % |
| 8 | Jakub Mensik | 15,7 % |
| 9 | Max Purcell | 14,9 % |
| 10 | Hubert Hurkacz | 13,9 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
210 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces annoncés avant chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces annoncés avant la rencontre |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | Jenson Brooksby contre Taylor Fritz | Jenson Brooksby 5,2 Taylor Fritz 13,8 |
| 13/01/2025 | Alex de Minaur contre Botic van de Zandschulp | Alex de Minaur 5,0 Botic van de Zandschulp 6,8 |
| 13/01/2025 | Andrey Rublev contre Joao Fonseca | Andrey Rublev 10,9 Joao Fonseca 9,9 |
| 13/01/2025 | Holger Rune contre Zhizhen Zhang | Holger Rune 11,9 Zhizhen Zhang 10,0 |
| 13/01/2025 | Lorenzo Musetti contre Matteo Arnaldi | Lorenzo Musetti 4,6 Matteo Arnaldi 8,0 |
| 13/01/2025 | Hubert Hurkacz contre Tallon Griekspoor | Hubert Hurkacz 24,7 Tallon Griekspoor 12,0 |
| 13/01/2025 | Adrian Mannarino contre Karen Khachanov | Adrian Mannarino 9,2 Karen Khachanov 15,0 |
| 13/01/2025 | Ben Shelton contre Brandon Nakashima | Ben Shelton 17,9 Brandon Nakashima 11,6 |
| 13/01/2025 | Alexei Popyrin contre Corentin Moutet | Alexei Popyrin 8,7 Corentin Moutet 4,2 |
| 13/01/2025 | Gael Monfils contre Giovanni Mpetshi Perricard | Gael Monfils 14,4 Giovanni Mpetshi Perricard 14,6 |
| 13/01/2025 | Alexander Bublik contre Francisco Cerundolo | Alexander Bublik 12,7 Francisco Cerundolo 4,8 |
| 13/01/2025 | Flavio Cobolli contre Tomas Martin Etcheverry | Flavio Cobolli 8,0 Tomas Martin Etcheverry 8,7 |
| 13/01/2025 | Daniel Altmaier contre Francisco Comesana | Daniel Altmaier 8,5 Francisco Comesana 8,2 |
| 13/01/2025 | Cameron Norrie contre Matteo Berrettini | Cameron Norrie 6,5 Matteo Berrettini 19,2 |
| 13/01/2025 | Kamil Majchrzak contre Pablo Carreno Busta | Kamil Majchrzak 10,5 Pablo Carreno Busta 10,2 |
| 13/01/2025 | Gabriel Diallo contre Luca Nardi | Gabriel Diallo 10,5 Luca Nardi 5,4 |
| 13/01/2025 | Facundo Diaz Acosta contre Zizou Bergs | Facundo Diaz Acosta 4,4 Zizou Bergs 6,8 |
| 13/01/2025 | Borna Coric contre Cristian Garin | Borna Coric 9,6 Cristian Garin 6,9 |
| 13/01/2025 | Marcos Giron contre Yannick Hanfmann | Marcos Giron 8,5 Yannick Hanfmann 8,7 |
| 13/01/2025 | Dusan Lajovic contre Miomir Kecmanovic | Dusan Lajovic 5,8 Miomir Kecmanovic 6,0 |
| 13/01/2025 | Mitchell Krueger contre Rinky Hijikata | Mitchell Krueger 10,4 Rinky Hijikata 10,0 |
| 13/01/2025 | Denis Shapovalov contre Roberto Bautista Agut | Denis Shapovalov 18,9 Roberto Bautista Agut 3,5 |
| 13/01/2025 | Lorenzo Sonego contre Stan Wawrinka | Lorenzo Sonego 8,8 Stan Wawrinka 7,0 |
| 13/01/2025 | Camilo Ugo Carabelli contre Learner Tien | Camilo Ugo Carabelli 6,8 Learner Tien 5,3 |
| 13/01/2025 | Jannik Sinner contre Nicolas Jarry | Jannik Sinner 9,0 Nicolas Jarry 11,7 |
| 13/01/2025 | Alexander Shevchenko contre Carlos Alcaraz | Alexander Shevchenko 4,7 Carlos Alcaraz 5,8 |
| 13/01/2025 | Francesco Passaro contre Grigor Dimitrov | Francesco Passaro 8,5 Grigor Dimitrov 8,8 |
| 13/01/2025 | Alex Michelsen contre Stefanos Tsitsipas | Alex Michelsen 6,5 Stefanos Tsitsipas 13,8 |
| 13/01/2025 | Christopher O'Connell contre Tommy Paul | Christopher O'Connell 8,3 Tommy Paul 10,8 |
| 13/01/2025 | Jack Draper contre Mariano Navone | Jack Draper 8,0 Mariano Navone 5,6 |
| 13/01/2025 | Arthur Rinderknech contre Frances Tiafoe | Arthur Rinderknech 23,2 Frances Tiafoe 13,6 |
| 13/01/2025 | Lukas Klein contre Sebastian Korda | Lukas Klein 9,5 Sebastian Korda 11,5 |
| 13/01/2025 | Alejandro Tabilo contre Roberto Carballes Baena | Alejandro Tabilo 10,5 Roberto Carballes Baena 5,7 |
| 13/01/2025 | Dominik Koepfer contre Jordan Thompson | Dominik Koepfer 6,4 Jordan Thompson 12,8 |
| 13/01/2025 | Arthur Cazaux contre Sebastian Baez | Arthur Cazaux 9,9 Sebastian Baez 3,8 |
| 13/01/2025 | Felix Auger-Aliassime contre Jan-Lennard Struff | Felix Auger-Aliassime 21,5 Jan-Lennard Struff 11,3 |
| 13/01/2025 | Benjamin Bonzi contre David Goffin | Benjamin Bonzi 9,7 David Goffin 10,5 |
| 13/01/2025 | Alexandre Muller contre Nuno Borges | Alexandre Muller 6,5 Nuno Borges 9,2 |
| 13/01/2025 | Alejandro Davidovich Fokina contre Juncheng Shang | Alejandro Davidovich Fokina 8,0 Juncheng Shang 7,0 |
| 13/01/2025 | Dominic Stricker contre James Duckworth | Dominic Stricker 21,9 James Duckworth 14,4 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.