Les aces à Dallas
Sur les saisons 2022 à 2026, 284 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur (États-Unis). Les joueurs y servent 12,0 % d’aces par point de service, soit 52 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | John Isner | 31,9 % |
| 2 | Reilly Opelka | 27,5 % |
| 3 | Aleksandar Kovacevic | 21,7 % |
| 4 | Marin Cilic | 19,2 % |
| 5 | Taylor Fritz | 18,9 % |
| 6 | Vasek Pospisil | 15,7 % |
| 7 | Denis Shapovalov | 15,5 % |
| 8 | Adrian Mannarino | 14,7 % |
| 9 | Jordan Thompson | 14,5 % |
| 10 | Sebastian Korda | 14,2 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
72 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces calculés sans le résultat de chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces attendus |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Marin Cilic contre Taylor Fritz | Marin Cilic 11,4 Taylor Fritz 11,8 |
| 15/02/2026 | Ben Shelton contre Denis Shapovalov | Ben Shelton 5,8 Denis Shapovalov 7,8 |
| 15/02/2026 | Ben Shelton contre Taylor Fritz | Ben Shelton 10,1 Taylor Fritz 9,4 |
| 14/02/2026 | Ben Shelton contre Miomir Kecmanovic | Ben Shelton 12,7 Miomir Kecmanovic 4,2 |
| 14/02/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Denis Shapovalov | Alejandro Davidovich Fokina 2,6 Denis Shapovalov 10,1 |
| 13/02/2026 | Adrian Mannarino contre Ben Shelton | Adrian Mannarino 4,8 Ben Shelton 12,5 |
| 13/02/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Denis Shapovalov | Aleksandar Kovacevic 6,1 Denis Shapovalov 13,4 |
| 13/02/2026 | Ethan Quinn contre Marin Cilic | Ethan Quinn 8,5 Marin Cilic 12,3 |
| 13/02/2026 | Miomir Kecmanovic contre Tommy Paul | Miomir Kecmanovic 3,7 Tommy Paul 8,0 |
| 13/02/2026 | Sebastian Korda contre Taylor Fritz | Sebastian Korda 8,8 Taylor Fritz 10,0 |
| 12/02/2026 | Frances Tiafoe contre Sebastian Korda | Frances Tiafoe 8,3 Sebastian Korda 13,6 |
| 12/02/2026 | Brandon Nakashima contre Taylor Fritz | Brandon Nakashima 9,2 Taylor Fritz 13,1 |
| 12/02/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Alex Michelsen | Alejandro Davidovich Fokina 4,3 Alex Michelsen 6,0 |
| 12/02/2026 | Jenson Brooksby contre Tommy Paul | Jenson Brooksby 2,7 Tommy Paul 5,1 |
| 12/02/2026 | Adam Walton contre Adrian Mannarino | Adam Walton 9,1 Adrian Mannarino 9,0 |
| 12/02/2026 | Eliot Spizzirri contre James Duckworth | Eliot Spizzirri 10,8 James Duckworth 8,4 |
| 11/02/2026 | Marcos Giron contre Taylor Fritz | Marcos Giron 5,7 Taylor Fritz 10,4 |
| 11/02/2026 | Ben Shelton contre Gabriel Diallo | Ben Shelton 8,6 Gabriel Diallo 7,5 |
| 11/02/2026 | Alex Michelsen contre Grigor Dimitrov | Alex Michelsen 5,8 Grigor Dimitrov 8,3 |
| 10/02/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Zachary Svajda | Alejandro Davidovich Fokina 4,6 Zachary Svajda 5,9 |
| 10/02/2026 | Frances Tiafoe contre Terence Atmane | Frances Tiafoe 7,5 Terence Atmane 14,0 |
| 10/02/2026 | Miomir Kecmanovic contre Sho Shimabukuro | Miomir Kecmanovic 5,9 Sho Shimabukuro 8,4 |
| 10/02/2026 | Learner Tien contre Marin Cilic | Learner Tien 5,0 Marin Cilic 12,4 |
| 09/02/2026 | Brandon Nakashima contre Mattia Bellucci | Brandon Nakashima 10,2 Mattia Bellucci 10,1 |
| tournoi du 03/02/2025 | Arthur Rinderknech contre Taylor Fritz | Arthur Rinderknech 10,2 Taylor Fritz 11,3 |
| tournoi du 03/02/2025 | Kei Nishikori contre Tomas Machac | Kei Nishikori 4,1 Tomas Machac 7,5 |
| tournoi du 03/02/2025 | Michael Mmoh contre Roberto Carballes Baena | Michael Mmoh 6,8 Roberto Carballes Baena 4,9 |
| tournoi du 03/02/2025 | Jaume Munar contre Yunchaokete Bu | Jaume Munar 6,8 Yunchaokete Bu 6,8 |
| tournoi du 03/02/2025 | Brandon Nakashima contre Yoshihito Nishioka | Brandon Nakashima 15,1 Yoshihito Nishioka 3,2 |
| tournoi du 03/02/2025 | Alexander Shevchenko contre Reilly Opelka | Alexander Shevchenko 6,6 Reilly Opelka 18,4 |
| tournoi du 03/02/2025 | Denis Shapovalov contre Miomir Kecmanovic | Denis Shapovalov 11,8 Miomir Kecmanovic 3,1 |
| tournoi du 03/02/2025 | Casper Ruud contre James Duckworth | Casper Ruud 10,8 James Duckworth 9,1 |
| tournoi du 03/02/2025 | Jenson Brooksby contre Tommy Paul | Jenson Brooksby 2,4 Tommy Paul 5,2 |
| tournoi du 03/02/2025 | Aleksandar Vukic contre Ben Shelton | Aleksandar Vukic 8,4 Ben Shelton 11,5 |
| tournoi du 03/02/2025 | Alex Michelsen contre Cameron Norrie | Alex Michelsen 6,6 Cameron Norrie 6,1 |
| tournoi du 03/02/2025 | Frances Tiafoe contre Taro Daniel | Frances Tiafoe 9,9 Taro Daniel 8,1 |
| tournoi du 03/02/2025 | Christopher Eubanks contre Matteo Arnaldi | Christopher Eubanks 8,7 Matteo Arnaldi 8,3 |
| tournoi du 03/02/2025 | Adrian Mannarino contre Rinky Hijikata | Adrian Mannarino 6,9 Rinky Hijikata 6,2 |
| tournoi du 03/02/2025 | Denis Shapovalov contre Taylor Fritz | Denis Shapovalov 8,7 Taylor Fritz 6,4 |
| tournoi du 03/02/2025 | Casper Ruud contre Michael Mmoh | Casper Ruud 8,1 Michael Mmoh 8,2 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.