Les aces à Dallas
Sur les saisons 2022 à 2025, 222 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur. Les joueurs y servent 11,5 % d’aces par point de service, soit 46 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | John Isner | 31,9 % |
| 2 | Reilly Opelka | 27,5 % |
| 3 | Adrian Mannarino | 16,0 % |
| 4 | Taylor Fritz | 15,9 % |
| 5 | Vasek Pospisil | 15,7 % |
| 6 | James Duckworth | 14,9 % |
| 7 | Jordan Thompson | 14,5 % |
| 8 | Denis Shapovalov | 14,4 % |
| 9 | Daniel Altmaier | 13,9 % |
| 10 | Oscar Otte | 13,6 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
48 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces annoncés avant chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces annoncés avant la rencontre |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | Arthur Rinderknech contre Taylor Fritz | Arthur Rinderknech 8,8 Taylor Fritz 10,3 |
| 03/02/2025 | Kei Nishikori contre Tomas Machac | Kei Nishikori 3,2 Tomas Machac 6,7 |
| 03/02/2025 | Michael Mmoh contre Roberto Carballes Baena | Michael Mmoh 5,6 Roberto Carballes Baena 3,5 |
| 03/02/2025 | Jaume Munar contre Yunchaokete Bu | Jaume Munar 4,9 Yunchaokete Bu 5,0 |
| 03/02/2025 | Brandon Nakashima contre Yoshihito Nishioka | Brandon Nakashima 12,7 Yoshihito Nishioka 3,2 |
| 03/02/2025 | Alexander Shevchenko contre Reilly Opelka | Alexander Shevchenko 5,5 Reilly Opelka 14,0 |
| 03/02/2025 | Denis Shapovalov contre Miomir Kecmanovic | Denis Shapovalov 9,3 Miomir Kecmanovic 2,8 |
| 03/02/2025 | Casper Ruud contre James Duckworth | Casper Ruud 9,3 James Duckworth 7,0 |
| 03/02/2025 | Jenson Brooksby contre Tommy Paul | Jenson Brooksby 2,5 Tommy Paul 4,7 |
| 03/02/2025 | Aleksandar Vukic contre Ben Shelton | Aleksandar Vukic 7,9 Ben Shelton 11,1 |
| 03/02/2025 | Alex Michelsen contre Cameron Norrie | Alex Michelsen 5,7 Cameron Norrie 6,0 |
| 03/02/2025 | Frances Tiafoe contre Taro Daniel | Frances Tiafoe 8,6 Taro Daniel 7,3 |
| 03/02/2025 | Christopher Eubanks contre Matteo Arnaldi | Christopher Eubanks 7,3 Matteo Arnaldi 7,9 |
| 03/02/2025 | Adrian Mannarino contre Rinky Hijikata | Adrian Mannarino 6,3 Rinky Hijikata 5,8 |
| 03/02/2025 | Denis Shapovalov contre Taylor Fritz | Denis Shapovalov 7,3 Taylor Fritz 6,0 |
| 03/02/2025 | Casper Ruud contre Michael Mmoh | Casper Ruud 6,7 Michael Mmoh 6,1 |
| 03/02/2025 | Ben Shelton contre Jaume Munar | Ben Shelton 5,8 Jaume Munar 3,3 |
| 03/02/2025 | Frances Tiafoe contre Yoshihito Nishioka | Frances Tiafoe 12,5 Yoshihito Nishioka 3,8 |
| 03/02/2025 | Rinky Hijikata contre Tomas Machac | Rinky Hijikata 4,6 Tomas Machac 6,2 |
| 03/02/2025 | Alejandro Davidovich Fokina contre Matteo Arnaldi | Alejandro Davidovich Fokina 2,8 Matteo Arnaldi 6,3 |
| 03/02/2025 | Cameron Norrie contre Reilly Opelka | Cameron Norrie 5,2 Reilly Opelka 17,7 |
| 03/02/2025 | Casper Ruud contre Yoshihito Nishioka | Casper Ruud 8,7 Yoshihito Nishioka 2,5 |
| 03/02/2025 | Reilly Opelka contre Tommy Paul | Reilly Opelka 10,9 Tommy Paul 5,6 |
| 03/02/2025 | Denis Shapovalov contre Tomas Machac | Denis Shapovalov 8,5 Tomas Machac 3,4 |
| 03/02/2025 | Jaume Munar contre Matteo Arnaldi | Jaume Munar 2,7 Matteo Arnaldi 4,2 |
| 03/02/2025 | Casper Ruud contre Jaume Munar | Casper Ruud 3,7 Jaume Munar 3,6 |
| 03/02/2025 | Denis Shapovalov contre Tommy Paul | Denis Shapovalov 5,9 Tommy Paul 3,5 |
| 03/02/2025 | Casper Ruud contre Denis Shapovalov | Casper Ruud 3,5 Denis Shapovalov 8,0 |
| 05/02/2024 | Marcos Giron contre Tommy Paul | Marcos Giron 4,6 Tommy Paul 5,8 |
| 05/02/2024 | Adrian Mannarino contre Marcos Giron | Adrian Mannarino 5,8 Marcos Giron 7,6 |
| 05/02/2024 | Ben Shelton contre Tommy Paul | Ben Shelton 7,9 Tommy Paul 5,2 |
| 05/02/2024 | Frances Tiafoe contre Marcos Giron | Frances Tiafoe 8,5 Marcos Giron 8,5 |
| 05/02/2024 | Adrian Mannarino contre James Duckworth | Adrian Mannarino 8,6 James Duckworth 10,0 |
| 05/02/2024 | Ben Shelton contre Jordan Thompson | Ben Shelton 9,2 Jordan Thompson 7,1 |
| 05/02/2024 | Dominik Koepfer contre Tommy Paul | Dominik Koepfer 3,9 Tommy Paul 6,8 |
| 05/02/2024 | Alex Michelsen contre Frances Tiafoe | Alex Michelsen 7,9 Frances Tiafoe 11,2 |
| 05/02/2024 | Marcos Giron contre Max Purcell | Marcos Giron 6,7 Max Purcell 9,3 |
| 05/02/2024 | Christopher Eubanks contre James Duckworth | Christopher Eubanks 16,0 James Duckworth 9,7 |
| 05/02/2024 | Denis Kudla contre Jordan Thompson | Denis Kudla 4,7 Jordan Thompson 14,3 |
| 05/02/2024 | Ben Shelton contre Michael Mmoh | Ben Shelton 12,4 Michael Mmoh 5,7 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.