Les aces à Indian Wells Masters
Sur les saisons 2022 à 2026, 940 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur (États-Unis). Les joueurs y servent 7,1 % d’aces par point de service, soit 9 % d’aces de moins que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | John Isner | 23,3 % |
| 2 | Reilly Opelka | 16,9 % |
| 3 | Yosuke Watanuki | 15,6 % |
| 4 | Giovanni Mpetshi Perricard | 15,0 % |
| 5 | Steve Johnson | 14,1 % |
| 6 | Nick Kyrgios | 14,1 % |
| 7 | Alexander Bublik | 13,6 % |
| 8 | Thanasi Kokkinakis | 13,6 % |
| 9 | Hubert Hurkacz | 13,3 % |
| 10 | Matteo Berrettini | 13,1 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
263 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces calculés sans le résultat de chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces attendus |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev | Carlos Alcaraz 2,2 Daniil Medvedev 4,1 |
| 15/03/2026 | Alexander Zverev contre Jannik Sinner | Alexander Zverev 6,1 Jannik Sinner 4,8 |
| 15/03/2026 | Daniil Medvedev contre Jannik Sinner | Daniil Medvedev 5,7 Jannik Sinner 3,1 |
| 13/03/2026 | Jannik Sinner contre Learner Tien | Jannik Sinner 5,9 Learner Tien 3,3 |
| 13/03/2026 | Daniil Medvedev contre Jack Draper | Daniil Medvedev 6,5 Jack Draper 4,0 |
| 13/03/2026 | Cameron Norrie contre Carlos Alcaraz | Cameron Norrie 2,5 Carlos Alcaraz 4,9 |
| 12/03/2026 | Carlos Alcaraz contre Casper Ruud | Carlos Alcaraz 4,7 Casper Ruud 3,2 |
| 12/03/2026 | Jack Draper contre Novak Djokovic | Jack Draper 7,8 Novak Djokovic 5,7 |
| 12/03/2026 | Alexander Zverev contre Arthur Fils | Alexander Zverev 6,8 Arthur Fils 4,6 |
| 11/03/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Learner Tien | Alejandro Davidovich Fokina 3,5 Learner Tien 4,2 |
| 11/03/2026 | Jannik Sinner contre Joao Fonseca | Jannik Sinner 5,9 Joao Fonseca 4,4 |
| 11/03/2026 | Alex Michelsen contre Daniil Medvedev | Alex Michelsen 2,3 Daniil Medvedev 6,4 |
| 11/03/2026 | Cameron Norrie contre Rinky Hijikata | Cameron Norrie 5,0 Rinky Hijikata 4,4 |
| 10/03/2026 | Alex Michelsen contre Taylor Fritz | Alex Michelsen 4,0 Taylor Fritz 7,9 |
| 10/03/2026 | Casper Ruud contre Valentin Vacherot | Casper Ruud 5,8 Valentin Vacherot 8,1 |
| 10/03/2026 | Arthur Rinderknech contre Carlos Alcaraz | Arthur Rinderknech 4,7 Carlos Alcaraz 3,9 |
| 10/03/2026 | Daniil Medvedev contre Sebastian Baez | Daniil Medvedev 6,2 Sebastian Baez 1,0 |
| 10/03/2026 | Arthur Fils contre Felix Auger-Aliassime | Arthur Fils 4,4 Felix Auger-Aliassime 8,4 |
| 10/03/2026 | Alexander Zverev contre Frances Tiafoe | Alexander Zverev 9,9 Frances Tiafoe 5,4 |
| 09/03/2026 | Denis Shapovalov contre Jannik Sinner | Denis Shapovalov 5,8 Jannik Sinner 3,0 |
| 09/03/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Jakub Mensik | Alejandro Davidovich Fokina 2,9 Jakub Mensik 10,0 |
| 09/03/2026 | Joao Fonseca contre Tommy Paul | Joao Fonseca 3,7 Tommy Paul 5,1 |
| 09/03/2026 | Felix Auger-Aliassime contre Gabriel Diallo | Felix Auger-Aliassime 7,2 Gabriel Diallo 5,2 |
| 09/03/2026 | Flavio Cobolli contre Frances Tiafoe | Flavio Cobolli 6,9 Frances Tiafoe 6,1 |
| 09/03/2026 | Arthur Fils contre Marton Fucsovics | Arthur Fils 3,6 Marton Fucsovics 3,6 |
| 09/03/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Novak Djokovic | Aleksandar Kovacevic 8,3 Novak Djokovic 8,1 |
| 09/03/2026 | Alex de Minaur contre Cameron Norrie | Alex de Minaur 4,4 Cameron Norrie 3,1 |
| 09/03/2026 | Alexander Bublik contre Rinky Hijikata | Alexander Bublik 11,2 Rinky Hijikata 3,2 |
| 09/03/2026 | Francisco Cerundolo contre Jack Draper | Francisco Cerundolo 3,1 Jack Draper 5,1 |
| 08/03/2026 | Nuno Borges contre Valentin Vacherot | Nuno Borges 4,9 Valentin Vacherot 6,9 |
| 08/03/2026 | Alexander Shevchenko contre Casper Ruud | Alexander Shevchenko 5,4 Casper Ruud 5,0 |
| 08/03/2026 | Jack Draper contre Roberto Bautista Agut | Jack Draper 9,9 Roberto Bautista Agut 2,6 |
| 08/03/2026 | Joao Fonseca contre Karen Khachanov | Joao Fonseca 5,6 Karen Khachanov 6,6 |
| 08/03/2026 | Benjamin Bonzi contre Francisco Cerundolo | Benjamin Bonzi 3,4 Francisco Cerundolo 3,9 |
| 08/03/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Corentin Moutet | Aleksandar Kovacevic 4,6 Corentin Moutet 3,5 |
| 08/03/2026 | Andrey Rublev contre Gabriel Diallo | Andrey Rublev 5,8 Gabriel Diallo 8,0 |
| 08/03/2026 | Kamil Majchrzak contre Novak Djokovic | Kamil Majchrzak 5,4 Novak Djokovic 8,1 |
| 08/03/2026 | Carlos Alcaraz contre Grigor Dimitrov | Carlos Alcaraz 3,9 Grigor Dimitrov 3,7 |
| 08/03/2026 | Jiri Lehecka contre Sebastian Baez | Jiri Lehecka 5,6 Sebastian Baez 1,8 |
| 08/03/2026 | Alex de Minaur contre Sebastian Korda | Alex de Minaur 3,1 Sebastian Korda 5,0 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.