Les aces à Shanghai Masters
Sur les saisons 2023 à 2024, 378 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur. Les joueurs y servent 8,5 % d’aces par point de service, soit 9 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | Hubert Hurkacz | 21,5 % |
| 2 | Beibit Zhukayev | 17,9 % |
| 3 | Stan Wawrinka | 16,1 % |
| 4 | Alexei Popyrin | 15,2 % |
| 5 | Taylor Fritz | 13,3 % |
| 6 | Nicolas Jarry | 13,2 % |
| 7 | Jakub Mensik | 13,1 % |
| 8 | Terence Atmane | 12,6 % |
| 9 | Ben Shelton | 12,5 % |
| 10 | Andrey Rublev | 12,3 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
89 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces annoncés avant chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces annoncés avant la rencontre |
|---|---|---|
| 02/10/2024 | Alexandre Muller contre Luca Nardi | Alexandre Muller 3,6 Luca Nardi 4,3 |
| 02/10/2024 | Arthur Rinderknech contre Reilly Opelka | Arthur Rinderknech 10,6 Reilly Opelka 16,8 |
| 02/10/2024 | Sumit Nagal contre Yibing Wu | Sumit Nagal 3,4 Yibing Wu 4,2 |
| 02/10/2024 | Botic van de Zandschulp contre Pablo Carreno Busta | Botic van de Zandschulp 7,3 Pablo Carreno Busta 3,5 |
| 02/10/2024 | Damir Dzumhur contre Gael Monfils | Damir Dzumhur 2,3 Gael Monfils 6,1 |
| 02/10/2024 | Roberto Bautista Agut contre Roberto Carballes Baena | Roberto Bautista Agut 3,2 Roberto Carballes Baena 4,1 |
| 02/10/2024 | Arthur Cazaux contre Marin Cilic | Arthur Cazaux 8,1 Marin Cilic 10,5 |
| 02/10/2024 | Fabio Fognini contre Luciano Darderi | Fabio Fognini 4,2 Luciano Darderi 5,3 |
| 02/10/2024 | Denis Shapovalov contre Lorenzo Sonego | Denis Shapovalov 4,8 Lorenzo Sonego 3,8 |
| 02/10/2024 | Aleksandar Vukic contre Corentin Moutet | Aleksandar Vukic 5,3 Corentin Moutet 3,6 |
| 02/10/2024 | Adrian Mannarino contre Zachary Svajda | Adrian Mannarino 6,4 Zachary Svajda 6,0 |
| 02/10/2024 | Alejandro Davidovich Fokina contre Gabriel Diallo | Alejandro Davidovich Fokina 3,5 Gabriel Diallo 7,9 |
| 02/10/2024 | Egor Gerasimov contre Taro Daniel | Egor Gerasimov 6,2 Taro Daniel 5,1 |
| 02/10/2024 | Daniel Evans contre Thiago Seyboth Wild | Daniel Evans 4,5 Thiago Seyboth Wild 6,8 |
| 02/10/2024 | Kei Nishikori contre Mariano Navone | Kei Nishikori 1,7 Mariano Navone 3,7 |
| 02/10/2024 | Miomir Kecmanovic contre Rinky Hijikata | Miomir Kecmanovic 5,3 Rinky Hijikata 5,1 |
| 02/10/2024 | Hugo Gaston contre Jaume Munar | Hugo Gaston 2,3 Jaume Munar 4,1 |
| 02/10/2024 | David Goffin contre James Duckworth | David Goffin 8,5 James Duckworth 6,8 |
| 02/10/2024 | Christopher O'Connell contre Matteo Berrettini | Christopher O'Connell 6,2 Matteo Berrettini 13,5 |
| 02/10/2024 | Jakub Mensik contre Pedro Martinez | Jakub Mensik 10,4 Pedro Martinez 2,8 |
| 02/10/2024 | Facundo Diaz Acosta contre Tallon Griekspoor | Facundo Diaz Acosta 4,2 Tallon Griekspoor 5,0 |
| 02/10/2024 | Pavel Kotov contre Yosuke Watanuki | Pavel Kotov 4,6 Yosuke Watanuki 7,6 |
| 02/10/2024 | Zhizhen Zhang contre Zizou Bergs | Zhizhen Zhang 6,3 Zizou Bergs 9,3 |
| 02/10/2024 | Billy Harris contre Mattia Bellucci | Billy Harris 9,5 Mattia Bellucci 10,5 |
| 02/10/2024 | Aleksandar Kovacevic contre Terence Atmane | Aleksandar Kovacevic 7,5 Terence Atmane 8,9 |
| 02/10/2024 | Giovanni Mpetshi Perricard contre Stan Wawrinka | Giovanni Mpetshi Perricard 12,2 Stan Wawrinka 7,1 |
| 02/10/2024 | Alex Michelsen contre Yunchaokete Bu | Alex Michelsen 5,9 Yunchaokete Bu 10,0 |
| 02/10/2024 | Fabio Fognini contre Tommy Paul | Fabio Fognini 2,9 Tommy Paul 4,8 |
| 02/10/2024 | Alejandro Tabilo contre Arthur Rinderknech | Alejandro Tabilo 8,2 Arthur Rinderknech 12,6 |
| 02/10/2024 | Ben Shelton contre Denis Shapovalov | Ben Shelton 5,4 Denis Shapovalov 6,8 |
| 02/10/2024 | Alexandre Muller contre Felix Auger-Aliassime | Alexandre Muller 3,2 Felix Auger-Aliassime 11,0 |
| 02/10/2024 | Gael Monfils contre Sebastian Baez | Gael Monfils 6,2 Sebastian Baez 1,5 |
| 02/10/2024 | Matteo Arnaldi contre Zachary Svajda | Matteo Arnaldi 7,3 Zachary Svajda 3,3 |
| 02/10/2024 | Kei Nishikori contre Stefanos Tsitsipas | Kei Nishikori 2,8 Stefanos Tsitsipas 8,9 |
| 02/10/2024 | Arthur Cazaux contre Ugo Humbert | Arthur Cazaux 7,6 Ugo Humbert 6,0 |
| 02/10/2024 | Arthur Fils contre Roberto Carballes Baena | Arthur Fils 5,9 Roberto Carballes Baena 2,6 |
| 02/10/2024 | Botic van de Zandschulp contre Tomas Martin Etcheverry | Botic van de Zandschulp 5,5 Tomas Martin Etcheverry 4,5 |
| 02/10/2024 | Alejandro Davidovich Fokina contre Tomas Machac | Alejandro Davidovich Fokina 4,0 Tomas Machac 5,2 |
| 02/10/2024 | Daniil Medvedev contre Thiago Seyboth Wild | Daniil Medvedev 7,5 Thiago Seyboth Wild 3,4 |
| 02/10/2024 | Nicolas Jarry contre Yibing Wu | Nicolas Jarry 10,1 Yibing Wu 4,1 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.