Les aces à United Cup
Sur les saisons 2023 à 2026, 246 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur (Australie). Les joueurs y servent 9,9 % d’aces par point de service, soit 26 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | Hubert Hurkacz | 19,6 % |
| 2 | Taylor Fritz | 15,7 % |
| 3 | Felix Auger-Aliassime | 15,5 % |
| 4 | Matteo Berrettini | 12,9 % |
| 5 | Jakub Mensik | 12,5 % |
| 6 | Stefanos Tsitsipas | 12,1 % |
| 7 | Lorenzo Musetti | 12,0 % |
| 8 | Alexander Zverev | 11,4 % |
| 9 | Frances Tiafoe | 10,8 % |
| 10 | Borna Gojo | 10,6 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
71 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces calculés sans le résultat de chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces attendus |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Hubert Hurkacz contre Stan Wawrinka | Hubert Hurkacz 12,2 Stan Wawrinka 7,5 |
| 10/01/2026 | Stan Wawrinka contre Zizou Bergs | Stan Wawrinka 6,1 Zizou Bergs 6,5 |
| 10/01/2026 | Hubert Hurkacz contre Taylor Fritz | Hubert Hurkacz 12,2 Taylor Fritz 8,9 |
| 09/01/2026 | Alex de Minaur contre Hubert Hurkacz | Alex de Minaur 3,9 Hubert Hurkacz 9,7 |
| 08/01/2026 | Jakub Mensik contre Zizou Bergs | Jakub Mensik 8,5 Zizou Bergs 6,5 |
| 07/01/2026 | Stefanos Tsitsipas contre Taylor Fritz | Stefanos Tsitsipas 7,3 Taylor Fritz 8,4 |
| 07/01/2026 | Hubert Hurkacz contre Tallon Griekspoor | Hubert Hurkacz 16,7 Tallon Griekspoor 7,8 |
| 07/01/2026 | Sebastian Baez contre Stan Wawrinka | Sebastian Baez 2,2 Stan Wawrinka 7,7 |
| 06/01/2026 | Felix Auger-Aliassime contre Zizou Bergs | Felix Auger-Aliassime 7,4 Zizou Bergs 5,4 |
| 06/01/2026 | Arthur Rinderknech contre Flavio Cobolli | Arthur Rinderknech 9,1 Flavio Cobolli 5,8 |
| 06/01/2026 | Alex de Minaur contre Jakub Mensik | Alex de Minaur 4,1 Jakub Mensik 8,8 |
| 05/01/2026 | Jaume Munar contre Taylor Fritz | Jaume Munar 4,3 Taylor Fritz 7,6 |
| 05/01/2026 | Alexander Zverev contre Hubert Hurkacz | Alexander Zverev 7,4 Hubert Hurkacz 10,1 |
| 05/01/2026 | Casper Ruud contre Jakub Mensik | Casper Ruud 6,1 Jakub Mensik 13,8 |
| 05/01/2026 | Billy Harris contre Stefanos Tsitsipas | Billy Harris 5,0 Stefanos Tsitsipas 8,3 |
| 04/01/2026 | Billy Harris contre Shintaro Mochizuki | Billy Harris 7,1 Shintaro Mochizuki 4,4 |
| 04/01/2026 | Alexander Zverev contre Tallon Griekspoor | Alexander Zverev 10,7 Tallon Griekspoor 7,0 |
| 04/01/2026 | Felix Auger-Aliassime contre Zhizhen Zhang | Felix Auger-Aliassime 13,3 Zhizhen Zhang 5,5 |
| 04/01/2026 | Flavio Cobolli contre Stan Wawrinka | Flavio Cobolli 5,0 Stan Wawrinka 7,4 |
| 03/01/2026 | Zhizhen Zhang contre Zizou Bergs | Zhizhen Zhang 5,3 Zizou Bergs 9,3 |
| 03/01/2026 | Arthur Rinderknech contre Stan Wawrinka | Arthur Rinderknech 8,9 Stan Wawrinka 8,6 |
| 03/01/2026 | Sebastian Baez contre Taylor Fritz | Sebastian Baez 2,3 Taylor Fritz 9,1 |
| 03/01/2026 | Alex de Minaur contre Casper Ruud | Alex de Minaur 5,4 Casper Ruud 5,0 |
| 02/01/2026 | Jaume Munar contre Sebastian Baez | Jaume Munar 4,2 Sebastian Baez 1,9 |
| 02/01/2026 | Shintaro Mochizuki contre Stefanos Tsitsipas | Shintaro Mochizuki 3,4 Stefanos Tsitsipas 8,9 |
| 29/12/2024 | Alexander Shevchenko contre Pablo Carreno Busta | Alexander Shevchenko 6,7 Pablo Carreno Busta 4,7 |
| 29/12/2024 | Thiago Monteiro contre Zhizhen Zhang | Thiago Monteiro 10,2 Zhizhen Zhang 11,4 |
| 29/12/2024 | Pablo Carreno Busta contre Stefanos Tsitsipas | Pablo Carreno Busta 4,1 Stefanos Tsitsipas 8,8 |
| 29/12/2024 | Borna Coric contre Felix Auger-Aliassime | Borna Coric 5,2 Felix Auger-Aliassime 11,9 |
| 29/12/2024 | Dominic Stricker contre Ugo Humbert | Dominic Stricker 7,1 Ugo Humbert 7,4 |
| 29/12/2024 | Alex de Minaur contre Tomas Martin Etcheverry | Alex de Minaur 4,2 Tomas Martin Etcheverry 5,1 |
| 29/12/2024 | Felix Auger-Aliassime contre Taylor Fritz | Felix Auger-Aliassime 9,1 Taylor Fritz 7,3 |
| 29/12/2024 | Dominic Stricker contre Flavio Cobolli | Dominic Stricker 7,3 Flavio Cobolli 6,8 |
| 29/12/2024 | Casper Ruud contre Tomas Machac | Casper Ruud 6,7 Tomas Machac 6,5 |
| 29/12/2024 | Alexander Zverev contre Thiago Monteiro | Alexander Zverev 12,6 Thiago Monteiro 5,7 |
| 29/12/2024 | Casper Ruud contre Hubert Hurkacz | Casper Ruud 5,9 Hubert Hurkacz 15,4 |
| 29/12/2024 | Alexander Shevchenko contre Stefanos Tsitsipas | Alexander Shevchenko 4,9 Stefanos Tsitsipas 7,5 |
| 29/12/2024 | Alexander Zverev contre Zhizhen Zhang | Alexander Zverev 11,3 Zhizhen Zhang 5,7 |
| 29/12/2024 | Billy Harris contre Tomas Martin Etcheverry | Billy Harris 6,1 Tomas Martin Etcheverry 7,2 |
| 29/12/2024 | Borna Coric contre Taylor Fritz | Borna Coric 5,9 Taylor Fritz 10,9 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.