Les aces à Brisbane
Sur les saisons 2024 à 2026, 182 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur (Australie). Les joueurs y servent 12,0 % d’aces par point de service, soit 53 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | Reilly Opelka | 28,9 % |
| 2 | Giovanni Mpetshi Perricard | 25,9 % |
| 3 | Aleksandar Kovacevic | 18,3 % |
| 4 | Brandon Nakashima | 16,4 % |
| 5 | Sebastian Korda | 15,4 % |
| 6 | Grigor Dimitrov | 14,8 % |
| 7 | Novak Djokovic | 14,5 % |
| 8 | Daniil Medvedev | 14,5 % |
| 9 | Nicolas Jarry | 13,9 % |
| 10 | James Duckworth | 13,8 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
85 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces calculés sans le résultat de chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces attendus |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Brandon Nakashima contre Daniil Medvedev | Brandon Nakashima 5,3 Daniil Medvedev 10,5 |
| 10/01/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Brandon Nakashima | Aleksandar Kovacevic 11,8 Brandon Nakashima 13,0 |
| 10/01/2026 | Alex Michelsen contre Daniil Medvedev | Alex Michelsen 3,1 Daniil Medvedev 8,5 |
| 09/01/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Giovanni Mpetshi Perricard | Aleksandar Kovacevic 12,6 Giovanni Mpetshi Perricard 22,4 |
| 09/01/2026 | Brandon Nakashima contre Raphael Collignon | Brandon Nakashima 8,7 Raphael Collignon 8,7 |
| 09/01/2026 | Alex Michelsen contre Sebastian Korda | Alex Michelsen 5,1 Sebastian Korda 8,8 |
| 09/01/2026 | Daniil Medvedev contre Kamil Majchrzak | Daniil Medvedev 12,8 Kamil Majchrzak 3,9 |
| 08/01/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Cameron Norrie | Aleksandar Kovacevic 12,4 Cameron Norrie 7,6 |
| 08/01/2026 | Brandon Nakashima contre Quentin Halys | Brandon Nakashima 9,3 Quentin Halys 15,0 |
| 08/01/2026 | Giovanni Mpetshi Perricard contre Rinky Hijikata | Giovanni Mpetshi Perricard 19,3 Rinky Hijikata 5,9 |
| 08/01/2026 | Grigor Dimitrov contre Raphael Collignon | Grigor Dimitrov 7,7 Raphael Collignon 7,5 |
| 07/01/2026 | Daniil Medvedev contre Frances Tiafoe | Daniil Medvedev 12,9 Frances Tiafoe 5,1 |
| 07/01/2026 | Jiri Lehecka contre Sebastian Korda | Jiri Lehecka 7,1 Sebastian Korda 8,6 |
| 07/01/2026 | Alex Michelsen contre Learner Tien | Alex Michelsen 5,9 Learner Tien 4,4 |
| 07/01/2026 | Kamil Majchrzak contre Reilly Opelka | Kamil Majchrzak 7,3 Reilly Opelka 24,5 |
| 06/01/2026 | Alejandro Davidovich Fokina contre Brandon Nakashima | Alejandro Davidovich Fokina 5,2 Brandon Nakashima 9,7 |
| 06/01/2026 | Denis Shapovalov contre Raphael Collignon | Denis Shapovalov 8,4 Raphael Collignon 4,2 |
| 06/01/2026 | Grigor Dimitrov contre Pablo Carreno Busta | Grigor Dimitrov 10,4 Pablo Carreno Busta 5,2 |
| 06/01/2026 | Giovanni Mpetshi Perricard contre Tommy Paul | Giovanni Mpetshi Perricard 10,9 Tommy Paul 7,7 |
| 06/01/2026 | Cameron Norrie contre Ugo Humbert | Cameron Norrie 5,4 Ugo Humbert 9,5 |
| 06/01/2026 | Adam Walton contre Rinky Hijikata | Adam Walton 8,6 Rinky Hijikata 7,0 |
| 06/01/2026 | Aleksandar Kovacevic contre Nick Kyrgios | Aleksandar Kovacevic 13,6 Nick Kyrgios 19,4 |
| 05/01/2026 | Alexei Popyrin contre Quentin Halys | Alexei Popyrin 10,5 Quentin Halys 12,7 |
| 05/01/2026 | Jiri Lehecka contre Tomas Machac | Jiri Lehecka 9,0 Tomas Machac 6,2 |
| 05/01/2026 | Sebastian Korda contre Valentin Vacherot | Sebastian Korda 10,2 Valentin Vacherot 6,7 |
| 05/01/2026 | Daniel Altmaier contre Kamil Majchrzak | Daniel Altmaier 11,3 Kamil Majchrzak 6,6 |
| 05/01/2026 | Alex Michelsen contre James Duckworth | Alex Michelsen 8,0 James Duckworth 7,3 |
| 05/01/2026 | Daniil Medvedev contre Marton Fucsovics | Daniil Medvedev 5,6 Marton Fucsovics 2,7 |
| 04/01/2026 | Aleksandar Vukic contre Frances Tiafoe | Aleksandar Vukic 14,1 Frances Tiafoe 11,2 |
| 04/01/2026 | Camilo Ugo Carabelli contre Learner Tien | Camilo Ugo Carabelli 5,2 Learner Tien 4,3 |
| 29/12/2024 | Aleksandar Vukic contre David Goffin | Aleksandar Vukic 9,4 David Goffin 6,7 |
| 29/12/2024 | Alex Michelsen contre Christopher O'Connell | Alex Michelsen 6,7 Christopher O'Connell 9,3 |
| 29/12/2024 | Alejandro Tabilo contre Benjamin Bonzi | Alejandro Tabilo 11,8 Benjamin Bonzi 9,8 |
| 29/12/2024 | Arthur Rinderknech contre Yoshihito Nishioka | Arthur Rinderknech 17,8 Yoshihito Nishioka 2,9 |
| 29/12/2024 | Jordan Thompson contre Matteo Berrettini | Jordan Thompson 6,9 Matteo Berrettini 9,7 |
| 29/12/2024 | Mariano Navone contre Nicolas Jarry | Mariano Navone 4,5 Nicolas Jarry 7,8 |
| 29/12/2024 | Grigor Dimitrov contre Yannick Hanfmann | Grigor Dimitrov 9,5 Yannick Hanfmann 7,4 |
| 29/12/2024 | Holger Rune contre Jiri Lehecka | Holger Rune 6,6 Jiri Lehecka 7,2 |
| 29/12/2024 | Alexei Popyrin contre Matteo Arnaldi | Alexei Popyrin 8,3 Matteo Arnaldi 7,2 |
| 29/12/2024 | Adam Walton contre Frances Tiafoe | Adam Walton 9,4 Frances Tiafoe 12,4 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.