Les aces à Cincinnati Masters
Sur les saisons 2022 à 2025, 512 prestations au service ont été relevées sur cette épreuve, disputée sur dur. Les joueurs y servent 9,0 % d’aces par point de service, soit 15 % d’aces de plus que la moyenne du circuit.
Les plus gros serveurs de l’épreuve
Mesuré sur cette épreuve uniquement, à partir de trois prestations minimum. Un même joueur ne sert pas le même nombre d’aces d’un tournoi à l’autre : la surface change, les conditions de jeu aussi.
| # | Joueur | Aces par point servi |
|---|---|---|
| 1 | John Isner | 22,4 % |
| 2 | Reilly Opelka | 21,8 % |
| 3 | Hamad Medjedovic | 20,4 % |
| 4 | Francisco Comesana | 18,0 % |
| 5 | Hubert Hurkacz | 13,9 % |
| 6 | Tallon Griekspoor | 13,9 % |
| 7 | Luciano Darderi | 13,2 % |
| 8 | Terence Atmane | 13,1 % |
| 9 | Felix Auger-Aliassime | 13,0 % |
| 10 | Max Purcell | 12,7 % |
Rencontres documentées sur cette épreuve
133 rencontres de cette épreuve figurent au journal, avec les aces annoncés avant chacune. Les 40 plus récentes sont listées ici.
| Date | Rencontre | Aces annoncés avant la rencontre |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | Daniel Altmaier contre Roberto Bautista Agut | Daniel Altmaier 9,3 Roberto Bautista Agut 2,8 |
| 07/08/2025 | Alexandre Muller contre Jenson Brooksby | Alexandre Muller 3,8 Jenson Brooksby 4,0 |
| 07/08/2025 | Francisco Comesana contre Jaume Munar | Francisco Comesana 4,1 Jaume Munar 3,1 |
| 07/08/2025 | Damir Dzumhur contre Mattia Bellucci | Damir Dzumhur 5,0 Mattia Bellucci 6,3 |
| 07/08/2025 | Aleksandar Kovacevic contre Hamad Medjedovic | Aleksandar Kovacevic 12,0 Hamad Medjedovic 12,1 |
| 07/08/2025 | Luca Nardi contre Thiago Agustin Tirante | Luca Nardi 2,5 Thiago Agustin Tirante 4,0 |
| 07/08/2025 | Borna Coric contre Emilio Nava | Borna Coric 5,2 Emilio Nava 7,4 |
| 07/08/2025 | Hugo Dellien contre Reilly Opelka | Hugo Dellien 2,9 Reilly Opelka 13,1 |
| 07/08/2025 | Leandro Riedi contre Learner Tien | Leandro Riedi 6,5 Learner Tien 5,0 |
| 07/08/2025 | Camilo Ugo Carabelli contre Kei Nishikori | Camilo Ugo Carabelli 4,5 Kei Nishikori 2,3 |
| 07/08/2025 | Adam Walton contre Mariano Navone | Adam Walton 3,3 Mariano Navone 4,6 |
| 07/08/2025 | Terence Atmane contre Yoshihito Nishioka | Terence Atmane 11,6 Yoshihito Nishioka 2,2 |
| 07/08/2025 | David Goffin contre Sebastian Baez | David Goffin 3,7 Sebastian Baez 2,2 |
| 07/08/2025 | Benjamin Bonzi contre Matteo Arnaldi | Benjamin Bonzi 4,9 Matteo Arnaldi 8,4 |
| 07/08/2025 | Hugo Gaston contre Roberto Carballes Baena | Hugo Gaston 3,0 Roberto Carballes Baena 3,0 |
| 07/08/2025 | Juncheng Shang contre Tomas Martin Etcheverry | Juncheng Shang 3,8 Tomas Martin Etcheverry 8,0 |
| 07/08/2025 | Joao Fonseca contre Yunchaokete Bu | Joao Fonseca 7,5 Yunchaokete Bu 7,0 |
| 07/08/2025 | Daniel Elahi Galan contre Vit Kopriva | Daniel Elahi Galan 5,4 Vit Kopriva 4,0 |
| 07/08/2025 | Adrian Mannarino contre Jordan Thompson | Adrian Mannarino 4,8 Jordan Thompson 10,0 |
| 07/08/2025 | Nicolas Jarry contre Pedro Martinez | Nicolas Jarry 10,8 Pedro Martinez 2,3 |
| 07/08/2025 | Corentin Moutet contre Mackenzie McDonald | Corentin Moutet 2,5 Mackenzie McDonald 3,1 |
| 07/08/2025 | Arthur Rinderknech contre Nuno Borges | Arthur Rinderknech 9,8 Nuno Borges 5,7 |
| 07/08/2025 | Alejandro Tabilo contre Roman Safiullin | Alejandro Tabilo 8,1 Roman Safiullin 8,5 |
| 07/08/2025 | Coleman Wong contre Giovanni Mpetshi Perricard | Coleman Wong 8,5 Giovanni Mpetshi Perricard 14,0 |
| 07/08/2025 | Carlos Alcaraz contre Damir Dzumhur | Carlos Alcaraz 3,0 Damir Dzumhur 2,0 |
| 07/08/2025 | Ben Shelton contre Camilo Ugo Carabelli | Ben Shelton 6,4 Camilo Ugo Carabelli 3,2 |
| 07/08/2025 | Alex de Minaur contre Reilly Opelka | Alex de Minaur 4,3 Reilly Opelka 11,0 |
| 07/08/2025 | Andrey Rublev contre Learner Tien | Andrey Rublev 9,2 Learner Tien 5,2 |
| 07/08/2025 | Adam Walton contre Daniil Medvedev | Adam Walton 3,5 Daniil Medvedev 10,6 |
| 07/08/2025 | Denis Shapovalov contre Luca Nardi | Denis Shapovalov 6,7 Luca Nardi 2,3 |
| 07/08/2025 | Hamad Medjedovic contre Tallon Griekspoor | Hamad Medjedovic 11,2 Tallon Griekspoor 10,6 |
| 07/08/2025 | Francisco Comesana contre Luciano Darderi | Francisco Comesana 7,3 Luciano Darderi 5,0 |
| 07/08/2025 | Cameron Norrie contre Roberto Bautista Agut | Cameron Norrie 7,1 Roberto Bautista Agut 4,0 |
| 07/08/2025 | Arthur Cazaux contre Jenson Brooksby | Arthur Cazaux 7,8 Jenson Brooksby 3,7 |
| 07/08/2025 | Daniel Elahi Galan contre Jannik Sinner | Daniel Elahi Galan 4,5 Jannik Sinner 5,0 |
| 07/08/2025 | Emilio Nava contre Taylor Fritz | Emilio Nava 5,9 Taylor Fritz 7,6 |
| 07/08/2025 | Holger Rune contre Roman Safiullin | Holger Rune 6,0 Roman Safiullin 5,9 |
| 07/08/2025 | Benjamin Bonzi contre Lorenzo Musetti | Benjamin Bonzi 5,2 Lorenzo Musetti 5,1 |
| 07/08/2025 | Frances Tiafoe contre Roberto Carballes Baena | Frances Tiafoe 6,9 Roberto Carballes Baena 4,3 |
| 07/08/2025 | Arthur Rinderknech contre Casper Ruud | Arthur Rinderknech 9,8 Casper Ruud 6,2 |
Ce que ce chiffre ne dit pas
Le taux moyen d’une épreuve mélange tous les joueurs qui y ont participé. Il ne permet pas d’estimer un match précis : pour cela il faut aussi savoir qui relance en face, ce qui fait varier le nombre d’aces d’un facteur trois.
Voir aussi les aces sur dur, la méthodologie et le lexique.